Гибридный инвертор Conext XW+ 8548 (865-8548-61)
Цена 4320 $ Задать вопрос
Гибридный инвертор CONEXT XW+ 6.8 кВт – предназначен для гибридных систем. Данный инвертор позволяет заменить два отдельных инвертора для систем которые работают как сетевые и имеют резервный запас энергии в аккумуляторах на случай отключения сети. Гибридный инвертор Xantrex Conext XW+ 6.8 хорошее решение для домашней системы c резервированием.
Характеристики инвертора Conext XW+ 8548
Выходные характеристики (пер. ток) | |
Выходная мощность при 25 °C | 6800 Вт |
Перегрузка 30 мин/60 сек при 25 °C | 8500 Вт/ 12000 Вт |
Выходная мощность при 40 °C | 6000 Вт |
Максимальный вых. ток 60 сек | 53 А |
Выходная частота | 50/60 Гц |
Выходное напряжение | 230 Вт |
Суммарное гармоническое искажение (THD) при номинальной мощности | < 5% |
Режим поиска нагрузки | < 7 Вт |
Диапазон вх. напряж. пост. тока | От 40 до 64 В (48 В по умолчанию) |
Макс. вх. пост. тока | 180 А |
Выходные характеристики по пост.току зарядного устройства | |
Макс. Вых. Зарядный ток | 140 А |
Диапазон выходного зарядного напряжения | От 40 до 64 В (48 В по умолчанию) |
Алгоритмы заряда | 3-х стадийный, 2-х стадийный, ускоренный, пользовательский |
Температурная компенсация | В поставку с инвертором включен датчик температуры |
Выходной коеф. Мощности | 0.98 |
Совместимые типы батарей | Заливные (по умолчанию), Gel, AGM, LiON |
Размеры АКБ (масштабируемых к размерам массива фотоэлемента) | От 440 до 10000 Ач |
Сетевой выход пер.точка | |
Выдача в сеть (макс) | 6.0 кВА |
Диапазон тока, выдаваемого в сеть (настраиваемый) | От 0 до 27 А |
КПД | 95.8% |
Цена 4320 $ Задать вопрос