Гибридный инвертор Conext SW 2524 (865-2524-61)
Цена 1596 $ Задать вопрос
Документация: ololo
Гибридный инвертор CONEXT SW 2524-230 – предназначен для гибридных систем. Данный инвертор позволяет заменить два отдельных инвертора для систем которые работают как сетевые и имеют резервный запас энергии в аккумуляторах на случай отключения сети. Гибридный инвертор Xantrex Conext SW 2524-230 хорошее решение для домашней системы c резервированием.
Характеристики инвертора Conext SW 2524
Электрические характеристики | |
Выходные характеристики (пер. ток) | |
Выходная мощность при 25 °C | 2500 Вт |
Выходная мощность (30 мин) при 25 °C | 2800 Вт |
Выходная мощность (5 сек) при 25 °C | 5000 Вт |
Пиковый ток | 24.3 А |
Выходная частота | 50/60 Гц |
Выходное напряжение | 230 Вт |
Выходная форма сигнала | Чистая синусоида |
КПД | 91.5 % |
Режим поиска нагрузки | < 11 Вт |
Диапазон вх. напряж. пост. тока | 20-34 В |
Подключение по перем. току | Однофазное |
Выходные характеристики по пост.току зарядного устройства | |
Выходной ток | 65 А |
Номинальное выходное напряжение | 24 В пост.ток |
Диапазон выходного напряжения | 12-32 В пост. тока |
Контроль заряда | 3-х стадийный |
Температурная компенсация заряда | Да |
КПД | 90 % |
Входной коеф. мощности | >0.98 |
Входной ток | 10.6 А |
Входное напряжение пер. тока | 230 В |
Цена 1596 $ Задать вопрос