Сетевой инвертор ABB-PVI-10.0-TL-OUTD-FS
Цена 1710 $ Задать вопрос
Документация: ololo
Инвертор ABB-PVI-10.0-TL-OUTD-FS – 3-фазный инвертор для домохозяйств мощностью 10 кВт, предназначенный для подключения «зеленого тарифа». Инвертор простой в монтаже, имеет высокую продуктивность и КПД на уровне до 98%. Совместим с внешними датчиками состояния окружающей среды, к нему может быть подключен модуль проводного и беспроводного мониторинга, что позволяет следить за работой солнечной электростанции через Интернет, как с компьютера, так и со смартфона.
Технические характеристики ABB-PVI-10.0-TL-OUTD-FS:
Номинальная мощность AC, (Вт) | 10000 |
Тип | безтрансформаторный |
Тип подключения к сети | 3-фазный 3W+PE или 4W+PE |
Номинальное напряжение, (В) | 400 |
Диапазон рабочего напряжения, (В) | 320…480 |
Параметры DC | |
Максимальное напряжение, (В) | 900 |
Пусковое напряжение, (В) | 350 (adj 200…500) |
Рабочее напряжение, (В) | 0,7хVstart…590 (min 200) |
Количество MPP-трэкеров | 2 |
Макс. мощность на MPPT-трэкер, макс. дисбаланс между MPPT-трэкерами | 4800 Вт [320 V≤VMPPT≤800 В] |
Максимальный ток / Максимальный ток на МППТ трэкер, (А) | 18,9 |
Максимальный КПД, (%) | 96,8 |
Евро КПД (%) | 97,4 |
Другие характеристики | |
Степень защиты | IP 65 |
Тип охлаждения | Природная конвекция |
Рабочая температура, (ºС) | -25…+60 |
Размеры ВхШхГ, (мм) | 716х645х224 |
Масса, (кг) | 41 |
Метод монтажа | настенний |
Цена 1710 $ Задать вопрос